VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,478,617,164 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,282.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,972,147.0 GB  586,190,952
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,206.5 GB  5,310,400,584
3 Russian Federation  87,773,397.0 GB  1,388,745,680
4 Japan  67,411,356.4 GB  694,827,441
5 United States  52,571,252.8 GB  1,089,890,919
6 Taiwan  50,325,896.6 GB  789,148,901
7 France  46,076,109.3 GB  588,820,410
8 Indonesia  38,186,162.3 GB  888,466,916
9 India  35,734,426.6 GB  768,493,362
10 China  29,483,623.9 GB  771,143,349
11 Viet Nam  29,265,869.2 GB  496,151,472
12 Thailand  19,373,038.0 GB  344,614,542
13 United Arab Emirates  15,580,943.5 GB  516,780,066
14 Hong Kong  14,617,520.2 GB  236,416,323
15 Myanmar  12,891,884.0 GB  224,380,443
16 Philippines  12,821,917.5 GB  316,230,177
17 Malaysia  11,801,566.1 GB  139,590,572
18 Turkmenistan  11,541,214.7 GB  154,188,263
19 Bangladesh  9,466,450.8 GB  387,176,720
20 Ukraine  9,312,463.4 GB  532,980,653
21 Canada  8,034,806.4 GB  82,070,930
22 Saudi Arabia  7,907,714.3 GB  108,104,162
23 Germany  7,816,962.7 GB  241,461,786
24 Turkey  6,689,913.9 GB  98,094,271
25 Singapore  6,637,538.5 GB  406,971,742
26 Iraq  5,652,715.2 GB  224,633,915
27 Australia  5,538,636.6 GB  112,685,822
28 Brazil  5,238,182.7 GB  1,369,090,357
29 United Kingdom  5,199,303.7 GB  126,266,575
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,596.4 GB  73,335,578
31 Pakistan  4,338,414.2 GB  104,358,372
32 Nigeria  3,669,957.7 GB  438,692,096
33 Cambodia  3,171,696.6 GB  92,184,116
34 Kenya  3,049,596.6 GB  182,977,544
35 Argentina  2,497,937.3 GB  37,822,550
36 Mexico  2,452,502.2 GB  43,669,617
37 Oman  2,009,100.5 GB  36,368,703
38 Spain  1,962,376.9 GB  21,631,050
39 Netherlands  1,904,996.2 GB  50,914,796
40 Armenia  1,454,657.0 GB  4,870,644
41 Egypt  1,354,442.8 GB  37,510,553
42 Qatar  1,338,524.9 GB  18,878,127
43 Algeria  1,332,425.6 GB  36,811,711
44 Nepal  1,324,637.5 GB  19,652,643
45 Syrian Arab Republic  1,285,753.4 GB  235,172,980
46 Jordan  1,272,179.1 GB  25,297,758
47 Italy  1,221,412.0 GB  14,852,832
48 Somalia  1,171,020.8 GB  52,505,578
49 Kyrgyzstan  1,136,911.0 GB  12,727,638
50 New Zealand  1,124,858.2 GB  14,959,523
51 Sudan  1,064,262.8 GB  39,757,322
52 Macau  1,048,377.1 GB  18,995,408
53 Kazakhstan  1,029,971.6 GB  15,047,500
54 Colombia  1,021,100.8 GB  19,615,334
55 Sweden  995,389.0 GB  17,163,467
56 Ghana  944,033.4 GB  55,668,675
57 Austria  926,511.1 GB  14,568,117
58 Venezuela  847,907.5 GB  25,739,799
59 Cote D'ivoire  847,362.3 GB  10,783,043
60 Belarus  818,827.2 GB  21,608,074
61 Chile  815,024.1 GB  14,072,760
62 Romania  782,276.9 GB  13,406,860
63 Peru  765,583.5 GB  10,565,178
64 Ethiopia  748,753.1 GB  38,869,761
65 Mongolia  693,939.7 GB  11,292,006
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,920.7 GB  19,092,997
67 Kuwait  670,788.6 GB  10,330,757
68 Morocco  649,183.6 GB  25,228,745
69 Poland  630,428.5 GB  8,815,312
70 Azerbaijan  595,380.5 GB  10,530,027
71 Latvia  587,518.2 GB  3,006,512
72 Yemen  584,804.6 GB  19,859,544
73 Ecuador  566,597.1 GB  53,575,065
74 Norway  543,116.9 GB  4,690,797
75 Switzerland  515,977.8 GB  36,521,726
76 Palestinian Territory Occupied  499,089.8 GB  12,380,144
77 Belgium  471,474.9 GB  6,283,418
78 South Africa  460,685.3 GB  17,019,125
79 Gabon  438,459.9 GB  4,078,780
80 Finland  435,976.3 GB  3,899,468
81 Tanzania United Republic of  421,264.4 GB  10,665,487
82 Afghanistan  410,499.0 GB  15,264,444
83 Israel  401,167.7 GB  9,074,593
84 Uganda  374,112.4 GB  18,992,422
85 Portugal  367,691.3 GB  5,814,607
86 Denmark  330,287.6 GB  3,021,792
87 Lithuania  320,414.6 GB  4,054,449
88 Hungary  318,888.1 GB  4,834,592
89 Czech Republic  316,873.6 GB  4,922,226
90 Georgia  293,751.1 GB  3,533,765
91 Guinea  281,502.4 GB  8,604,810
92 Greece  264,219.6 GB  3,738,565
93 Sri Lanka  255,266.2 GB  6,559,887
94 Bahrain  225,113.5 GB  3,652,957
95 Tunisia  217,001.7 GB  6,061,823
96 Brunei Darussalam  212,218.1 GB  1,601,057
97 Dominican Republic  211,378.9 GB  6,902,360
98 Bulgaria  210,627.0 GB  4,109,989
99 Guatemala  202,856.0 GB  4,381,112
100 Lebanon  202,615.4 GB  9,016,706
101 Uzbekistan  201,750.5 GB  4,051,075
102 Serbia  198,179.1 GB  3,536,444
103 Panama  184,197.8 GB  4,980,208
104 Bolivia  181,503.8 GB  3,204,372
105 Djibouti  162,940.8 GB  4,250,480
106 Paraguay  156,157.4 GB  2,077,980
107 Ireland  135,952.6 GB  1,882,295
108 Slovenia  132,585.1 GB  1,545,586
109 Costa Rica  114,608.8 GB  1,709,241
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,403.0 GB  1,148,983
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,883.6 GB  1,232,094
112 Moldova Republic of  106,555.7 GB  2,692,809
113 Cuba  104,121.2 GB  2,726,440
114 Albania  103,849.9 GB  2,341,149
115 Bosnia and Herzegowina  102,828.6 GB  934,324
116 Mauritius  98,999.5 GB  1,322,080
117 Jamaica  91,363.9 GB  2,078,726
118 Bhutan  81,215.1 GB  1,681,995
119 Estonia  80,636.5 GB  1,051,517
120 Uruguay  76,901.2 GB  1,130,541
121 Luxembourg  61,351.6 GB  1,326,935
122 Honduras  60,553.3 GB  1,400,224
123 Benin  60,219.6 GB  6,945,398
124 Antigua and Barbuda  58,712.6 GB  1,622,695
125 Cyprus  55,065.0 GB  6,654,875
126 Togo  53,875.8 GB  1,414,640
127 Maldives  52,384.9 GB  905,909
128 Senegal  51,756.2 GB  1,964,280
129 Guam  50,959.8 GB  982,555
130 Rwanda  48,866.4 GB  1,522,860
131 Northern Mariana Islands  43,709.6 GB  269,721
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,900.8 GB  640,238
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,759.4 GB  3,215,041
136 Timor-leste  33,999.3 GB  740,538
137 Mozambique  33,413.4 GB  2,434,024
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,847
139 Fiji  29,753.0 GB  820,119
140 Barbados  28,698.3 GB  348,507
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,945
142 Nicaragua  27,069.2 GB  523,810
143 Malta  26,655.6 GB  503,501
144 Namibia  25,312.0 GB  751,056
145 Tajikistan  25,214.2 GB  1,206,217
146 Iceland  25,155.4 GB  756,086
147 Puerto Rico  24,615.0 GB  660,286
148 Palau  24,128.0 GB  187,680
149 Reunion  23,508.3 GB  94,117
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,281
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,444.0 GB  1,456,368
153 Angola  20,740.2 GB  761,110
154 Mali  18,426.8 GB  1,065,550
155 Burkina Faso  18,260.4 GB  1,571,160
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,299
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,467
159 Zambia  16,320.7 GB  657,539
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,041
161 Saint Lucia  15,065.1 GB  182,526
162 Guyana  14,069.5 GB  301,913
163 Malawi  13,245.8 GB  190,785
164 Papua New Guinea  12,920.7 GB  195,719
165 Suriname  11,226.7 GB  310,952
166 Samoa  9,871.8 GB  21,401
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,021
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,009.4 GB  186,786
170 Belize  8,878.8 GB  516,038
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,230
172 Aruba  8,399.9 GB  93,527
173 Botswana  8,392.6 GB  192,180
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,565
175 Curacao  6,958.3 GB  133,145
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,361
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.7 GB  294,611
181 Martinique  5,271.7 GB  75,205
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,734
184 Grenada  3,893.0 GB  87,710
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.3 GB  43,175
189 Andorra  3,067.9 GB  73,257
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.5 GB  133,675
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,325.1 GB  164,798
195 Swaziland  2,283.4 GB  85,298
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,899.7 GB  75,824
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4